Comparación detallada
Qué incluye (y qué no) cada plan de Trono.
Los tres planes comparten toda la funcionalidad base -- la diferencia principal es cuántas sedes administras y el nivel de control multi-sede, reportes y soporte que necesitas.
| Característica | Starter1 a 3 sedes$19.99/mes | Más popularPro4 a 5 sedes$29.99/mes | Enterprise6+ sedes$39.99/mes |
|---|---|---|---|
| Sedes y equipo | |||
| Sedes simultáneas | Hasta 3 | Hasta 5 | Ilimitadas |
| Barberos por sede | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Administradores y cajeros por sede | |||
| Roles multi-administrador (control cruzado entre sedes) | |||
| Agenda y reservas | |||
| Agenda en tiempo real | |||
| App móvil para Clientes (iOS y Android) | |||
| Recordatorios automáticos (24h / 1h) | |||
| Perfil público y QR de reserva por sede | |||
| Caja y cobros | |||
| Módulo de caja y cobro (POS) | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Recibo en PDF por cada servicio cobrado | |||
| Terminales de cobro simultáneas | 1 por sede | Hasta 3 por sede | Ilimitadas |
| Reportes | |||
| Reportes de ingresos y ocupación | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Comparativa de ingresos entre sedes | |||
| Soporte e integraciones | |||
| Soporte | Estándar | Prioritario | Dedicado |
| Gerente de cuenta dedicado | |||
| API de integraciones personalizadas | |||
Cambios de plan: puedes subir o bajar de plan en cualquier momento. Si ya pagaste un precio, lo conservas mientras tu suscripción siga activa, aunque el precio de lista suba más adelante.
